Microcon C1.I radar/ultrasonik seviye sensörü, basınç sensörü, sıcaklık sensörü, debimetre, pH, ORP, bulanıklık ölçer vb. 4…20mA veya pulse çıkışlı enstrümanlarla çalışabilen pano tipi gösterge, kontrol ve kayıt cihazıdır.
Avantajlar
- Türkçe Menü
- Dokunmatik 3,5″ TFT ekran
- Pano Tipi
- SD karta data kayıt
- Sensör beslemesi için 24V DC çıkışlar
- Alarm(röle) çıkışları
| Dil | Türkçe |
| Ekran | Dokunmatik 3,5″ TFT ekran |
| Data Kaydı | SD Kart |
| Analog Giriş Sinyali | 1 adet standart, 1 adet ops. 4…20mA |
| Analog Çıkış Sinyali | 1 adet standart, 1 adet ops. 4…20mA |
| Alarm Çıkışı | 2 adet standart, 2 adet ops. röle (5A 250V) |
| İletişim | RS485 MODBUS |
| Besleme | 12…30V DC |
| Güç Tüketimi | Maksimum 6W |
| Boyutlar | 144x72x65 mm |
| Malzeme | ABS |
| Montaj Şekli | Pano Tipi |
